![]() |
MOQ: | 1 Set |
Цена: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Стандартная упаковка: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Срок доставки: | 45 - 75 Working Days |
Способ оплаты: | ,L/C,T/T |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Модель | ДРК-2000 |
Ширина катушки (мм) | 1200 - 2000 |
Спецификация (мм) | φ 508 - φ 2020 |
Площадь (м2) | 24 х 180 |
Толщина (мм) | 8 - 25.4 |
Масса катушки (тонны) | 30 |
Наш спиральносварный трубный блок использует инновационный процесс двойного подвижного моста, включающий:
Модель | Спецификация (мм) | Масса катушки (тонны) | Ширина катушки (мм) | Толщина (мм) | Мощность (кВт) | Площадь (м2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 - 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 - 1050 | 6 - 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 гг. | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 гг. | 6 - 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 гг. | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 гг. | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
ДРК-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Строительная промышленность:Структурные трубы высокой прочности для крупных проектов
Нефтегазовый сектор:Прочные трубопроводы для систем транспортировки и сбора
Водная инфраструктура:Точные трубы для надежных водораспределительных сетей
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Цена: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Стандартная упаковка: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Срок доставки: | 45 - 75 Working Days |
Способ оплаты: | ,L/C,T/T |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Модель | ДРК-2000 |
Ширина катушки (мм) | 1200 - 2000 |
Спецификация (мм) | φ 508 - φ 2020 |
Площадь (м2) | 24 х 180 |
Толщина (мм) | 8 - 25.4 |
Масса катушки (тонны) | 30 |
Наш спиральносварный трубный блок использует инновационный процесс двойного подвижного моста, включающий:
Модель | Спецификация (мм) | Масса катушки (тонны) | Ширина катушки (мм) | Толщина (мм) | Мощность (кВт) | Площадь (м2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 - 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 - 1050 | 6 - 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 гг. | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 гг. | 6 - 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 гг. | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 гг. | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
ДРК-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Строительная промышленность:Структурные трубы высокой прочности для крупных проектов
Нефтегазовый сектор:Прочные трубопроводы для систем транспортировки и сбора
Водная инфраструктура:Точные трубы для надежных водораспределительных сетей