![]() |
MOQ: | 1 Set |
Цена: | 25000 - 493000 USD Per Set |
Стандартная упаковка: | После того, как он обернут растяжной пленкой, он отправляется в контейнере. |
Срок доставки: | 45-75 рабочих дней |
Способ оплаты: | Аккредитив, T/T |
Высота раскатываемого кольца | 50 - 200 мм (D53KF - 450) |
Система управления | ЧПУ |
Габаритные размеры | 6950 x 2150 x 3450 мм (D53KF - 450) |
Диапазон наружного диаметра | 180 - 450 мм (D53KF - 450) |
Ключевое преимущество | Функция радиальной и осевой композитной раскатки |
Совместимость материалов | Различные металлические материалы |
Кольцераскаточная машина серии D53KF объединяет механические, электрические, гидравлические и приборные системы с передовой технологией ЧПУ. Управляемая промышленным компьютером, она обеспечивает полностью автоматические циклы раскатки со следующими ключевыми особенностями:
Модель | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный наружный диаметр (мм) | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
Диапазон раскатываемого диаметра (мм) | 160-350 | 180-450 | 200-600 | 300-800 | 300-1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500-2500 | 700-3500 |
Высота раскатываемого кольца (мм) | 50-150 | 50-200 | 50-250 | 60-250 | 60-300 | 60-350 | 60-400 | 50-500 | 80-600 |
Радиальное усилие раскатки (кН) | 350 | 450 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Модель | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный наружный диаметр (мм) | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
Диапазон раскатываемого диаметра (мм) | 800-4000 | 800-5000 | 800-6000 | 1000-6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 | 1500-12000 |
Высота раскатываемого кольца (мм) | 80-700 | 80-800 | 80-800 | 100-1000 | 100-1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 | 130-2000 |
Кольцераскаточная машина серии D53KF идеально подходит для производства высококачественных бесшовных кольцевых деталей благодаря автоматическому управлению, точному процессу раскатки и энергоэффективности. Основные области применения включают:
Мы предоставляем всестороннюю поддержку для обеспечения оптимальной производительности машины и удовлетворенности клиентов:
Наша команда экспертов предлагает оперативное и эффективное обслуживание для максимального увеличения производительности и долговечности вашего оборудования.
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Цена: | 25000 - 493000 USD Per Set |
Стандартная упаковка: | После того, как он обернут растяжной пленкой, он отправляется в контейнере. |
Срок доставки: | 45-75 рабочих дней |
Способ оплаты: | Аккредитив, T/T |
Высота раскатываемого кольца | 50 - 200 мм (D53KF - 450) |
Система управления | ЧПУ |
Габаритные размеры | 6950 x 2150 x 3450 мм (D53KF - 450) |
Диапазон наружного диаметра | 180 - 450 мм (D53KF - 450) |
Ключевое преимущество | Функция радиальной и осевой композитной раскатки |
Совместимость материалов | Различные металлические материалы |
Кольцераскаточная машина серии D53KF объединяет механические, электрические, гидравлические и приборные системы с передовой технологией ЧПУ. Управляемая промышленным компьютером, она обеспечивает полностью автоматические циклы раскатки со следующими ключевыми особенностями:
Модель | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный наружный диаметр (мм) | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
Диапазон раскатываемого диаметра (мм) | 160-350 | 180-450 | 200-600 | 300-800 | 300-1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500-2500 | 700-3500 |
Высота раскатываемого кольца (мм) | 50-150 | 50-200 | 50-250 | 60-250 | 60-300 | 60-350 | 60-400 | 50-500 | 80-600 |
Радиальное усилие раскатки (кН) | 350 | 450 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Модель | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный наружный диаметр (мм) | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
Диапазон раскатываемого диаметра (мм) | 800-4000 | 800-5000 | 800-6000 | 1000-6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 | 1500-12000 |
Высота раскатываемого кольца (мм) | 80-700 | 80-800 | 80-800 | 100-1000 | 100-1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 | 130-2000 |
Кольцераскаточная машина серии D53KF идеально подходит для производства высококачественных бесшовных кольцевых деталей благодаря автоматическому управлению, точному процессу раскатки и энергоэффективности. Основные области применения включают:
Мы предоставляем всестороннюю поддержку для обеспечения оптимальной производительности машины и удовлетворенности клиентов:
Наша команда экспертов предлагает оперативное и эффективное обслуживание для максимального увеличения производительности и долговечности вашего оборудования.